Guia de tamanhos
| Tamanho | Busto (A) | Cintura (B) | Anca (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
| S | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| M | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| L | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| XL | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| XXL | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
Medidas em cm.
- A. Busto:
- mede o peito à volta de toda a zona do busto.
- B. Cintura:
- mede a parte mais estreita da cintura.
- C. Anca:
- mede toda a zona da anca.